Código de Examen | |
Recipiente | M01 |
Sinónimos | VISCOSIDAD EN SUERO |
Volumen Normal | 2 ml |
Volumen Pediátrico | 1 ml |
Recolección | SUERO |
Días de proceso | Lunes a Viernes |
Tiempo de Análisis | El mismo día |
Almacenamiento | Temperatura ambiente: 7 días y Refrigerado : 7 días |
Contraindicaciones | Rechace muestras hemolisadas. |
Utilidad | Evaluar síndrome de hiperviscosidad asociado con estados de gamapatías monoclonales (mieloma, macroglobulinemia de Waldenstrom, y otras disproteinemias), incluyendo casos ocasionales de artritis reumatoidea, Lupus Eritematoso Sistémico, e hiperfibrinogenemia. |
Limitaciones | No hay una buena correlación entre la viscosidad y los síntomas clínicos. |
Método | VISUAL |
Rango de referencia | 1.1 - 2 mPa.S |
Información Técnica | La viscosidad relativa es expresada como una relación entre el tiempo del flujo del suero y el tiempo de flujo del agua. |
Preparación | Separar el suero de los glóbulos rojos |
Información adicional |
Visualice rápida y fácilmente sus resultados actuales e históricos.
Por favor inserte AMBOS campos en la búsqueda de resultados y haga clic sobre el ícono buscar o presione la tecla enter .
Todos sus pacientes en un solo sitio. Con gráficos históricos por examen que facilitan su diagnóstico oportuno.
Aún no tiene su registro médico con nosotros? es fácil y rápido! Registro
Todos los resultados de los pacientes de su institución en un solo sitio. Para una gestión más fácil y rápida!
Si desea contar con una cuenta institucional por favor Contáctenos.
Laboratorio Médico las Américas Ltda.
Dg. 75B 2A 80 Interior 140
Tel.: +57 (4) 444 9092 - Fax: +57 (4) 347 2465
Medellín, Colombia, Sur América.
Copyright 1998 - 2025 Laboratorio Médico las Américas Ltda. Todos los derechos reservados | Una solución ne Digital | XHTML | CSS